Netgebonden en afnet-inverter 3K
3KW Pure Sinusgolf MPPT Sonkrag Omsetter, 24/48V DC na 220V AC
Dit is 'n multi-funksie omsetter/oplader, wat die funksies van omsetter, MPPT sonoplader, en battery oplader kombineer om ononderbroke kragondersteuning met 'n draagbare grootte te bied.
Sy omvattende LCD bied gebruiker-konfigureerbare en maklik-toeganklike knoppie-operasies soos battery-laaistroom.
- Pure sinusgolf inverter
- 100A MPPT sonlaaier vir maksimum 3000W PV krag
- 300V-500V(Voc) DC wye reeks invoer PV spanning
- AC/Sonoplader prioriteit, battery-laai/kappie spanning, aanvaarbare invoer spanning gebaseer op verskillende toepassings.
- werk sonder 'n battery, die omsetter kan krag van sonpanele direk na lastoestelle genereer
- Oorsig
- Verwante Produkte
Bylae:7000W instruction manual4.0.pdf
Model | 3k/24v | Aio 3k/48v |
Fotovoltaïese kant invoer | ||
Fotovoltaïese invoer spanning reeks | 110-450VDC | 110-450VDC |
Maksimum invoer spanning | 450VDC | 450VDC |
Maksimum invoer krag van fotovoltaïese stelsel | 3000W | 3000W |
Maksimum fotovoltaïese laai stroom | 100A | 100A |
bergingsbattery | ||
Patroon | Pb/Li | Pb/Li |
24Vdc | 48VDC | |
Nominale insetspanning | ||
Direkte sel spanning reeks | 20.4-29.2v ((li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30v ((pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Maksimum laai stroom | ||
Drijvende impulsspanning | 27.6v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal | 53.5V(Pb), Li-batterye word deur die gebruiker bepaal |
Gemiddelde laai spanning | 28.8v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal | 56.5V(Pb), Li-batterye word deur die gebruiker bepaal |
toerusting beskerming | ||
Battery oor spanning beskerming | besit | besit |
oorlaai beskerming | besit | besit |
kortsluitbeskerming | besit | besit |
Oor Temperatuur Beskerming | besit | besit |
Basiese parameters | ||
Afmetings hoogte/breedte/diepte | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Gewig | 6,3 kg | 6,3 kg |
Rumoer | ≤48dB | ≤48dB |
Gebruik temperatuur reeks | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Bergingstemperatuur | -15°C+60°C | -15°C+60°C |
Gebruik humiditeit reeks | 0~90% | 0~90% |
Geen kondensasie | Geen kondensasie | |
Gebruik hoogte | ≤6000m | ≤6000m |
AC kant invoer | ||
Gegradeerde spanning | 230Vac | 230Vac |
Spanning reeks | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Maksimum invoer spanning | 280VAC | 280VAC |
Geklassifiseerde invoer frekwensie | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(self-aanpassing) | (self-aanpassing) | |
Frekwensie reeks | 40-65Hz | 40-65Hz |
Oorgangsbereik | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Maksimum AC-laaistroom | 60A | 60A |
Omsetter-uitsetparameters | ||
gegradeerde uitsetkapasiteit | 3KW | 3KW |
gegradeerde uitsetspanning | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Spanning akkuraatheid | ±5% | ±5% |
Gegradeerde uitsetfrekwensie | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Frekwensie akkuraatheid | ± 2% | ± 2% |
Uitsetgolfvervorming koers (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100%Lineêre Laai ) | (100%Lineêre Laai ) | |
Kragfaktor | 1 | 1 |
Maksimum doeltreffendheid | 95,50% | 95,50% |
(PV360V@1/2laai) | (PV360V@1/2laai) | |
Gemengde netwerkuitset oorlaai stroom | 20A | 20A |
Af-grid dra kapasiteit | 110%<last<150% (±10%): 10s na Alarm afsluiting; 150%<laai<200% (±10%): 5s na Alarm afsluiting; 200%<laai (±10%): Onmiddellike alarm afsluiting; |
110%<laai<150% (±10%): 10s na Alarm afsluiting; 150%<laai<200% (±10%): 5s na Alarm afsluiting; 200%<laai (±10%): Onmiddellike alarm afsluiting; |