netgebaseerde en buite-net inverter 3k
3kw suiwer sinus golf mppt son inverter, 24/48v DC tot 220v AC
Dit is 'n multi-funksie inverter / laaier, die kombinasie van funksies van inverter, mppt sonkrag laaier, en battery laaier om ononderbroke krag ondersteuning met draagbare grootte bied.
sy omvattende LCD bied gebruiker-konfigureerbare en maklik toeganklike knoppie-bedrywighede soos batterye laai stroom.
- suiwer sinusgolfinverter
- 100a mppt sonoplaaier vir maksimum 3000w PV krag
- 300v-500v ((voc) DC breë reeks inset pv spanning
- AC/sonoplaaier prioriteit, battery laai/afskort spanning, aanvaarbare insetspanning gebaseer op verskillende toepassings.
- werk sonder 'n battery, die inverter kan krag van sonpanele direk te laai toestelle te genereer
- oorsig
- verwante produkte
bylae:7000W instruction manual4.0.pdf
model | 3k/24v | Aio 3k/48v |
fotovoltaïese kant insette | ||
fotovoltaïese insetspanning reeks | 110-450vdc | 110-450vdc |
maksimum insetspanning | 450vdc | 450vdc |
Maksimum insetkrag van fotovoltaïese stelsel | 3000w | 3000w |
maksimum fotovoltaïese laai stroom | 100a | 100a |
stoorbattery | ||
patroon | pb/li | pb/li |
24vdc | 48vdc | |
nominale insetspanning | ||
direkte sel spanning reeks | 20.4-29.2v ((li), | 46.4 tot 58.8v ((li), |
20-30v ((pb) | 38,4-60v ((pb) | |
100a | 130a | |
maksimum laai stroom | ||
swaai-impulsspanning | 27.6v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal | 53.5v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal |
gemiddelde laai spanning | 28.8v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal | 56.5v ((pb),li batterye word deur die gebruiker bepaal |
toerustingbeskerming | ||
Battery oorspanning beskerming | besit | besit |
oorladingsbeskerming | besit | besit |
kortsluitbeskerming | besit | besit |
oor temperatuur beskerming | besit | besit |
basiese parameters | ||
afmetings hoogte/breedte/diepte | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
gewig | 6,3 kg | 6,3 kg |
geraas | ≤ 48 dB | ≤ 48 dB |
gebruik temperatuur reeks | -20°C~+55°C | -20°C~+55°C |
bergingstemperatuur | -15°C+60°C | -15°C+60°C |
gebruik humiditeit reeks | 0~90% | 0~90% |
geen kondensasie nie | geen kondensasie nie | |
met behulp van hoogte | ≤6000m | ≤6000m |
AC kant insette | ||
nominale spanning | 230Vac | 230Vac |
spanning reeks | 170-270waskamers), | 170-270waskamers), |
90-280vc (apl) | 90-280vc (apl) | |
maksimum insetspanning | 280Vac | 280Vac |
nominale insetfrekwensie | 50hz/60hz | 50hz/60hz |
(Self-aanpassing) | (Self-aanpassing) | |
frekwensie-reeks | 40-65hz | 40-65hz |
omskakelingsbereik | 10ms (op) 20ms (af) | 10ms (op) 20ms (af) |
Maksimum wisselstroom laai stroom | 60a | 60a |
omskakelaar uitsetparameters | ||
nominale uitsetkapasiteit | 3kw | 3kw |
nominale uitsetspanning | 230Vac/208Vac/ | 230Vac/208Vac/ |
240Vac | 240Vac | |
spanning akkuraatheid | ± 5% | ± 5% |
nominale uitsetfrekwensie | 50hz/60hz | 50hz/60hz |
frekwensie akkuraatheid | ± 2% | ± 2% |
Uitvoer golfvorm vervorming koers (thd) | ≤ 3% | ≤ 3% |
(100% lineêre lading) | (100% lineêre lading) | |
kragfaktor | 1 | 1 |
maksimum doeltreffendheid | 95,50% | 95,50% |
(pv360v@1/2load) | (pv360v@1/2load) | |
gemengde netwerk uitset oorladingstroom | 20a | 20a |
buite-netwerk draerskapasiteit | 110% <belasting <150% (± 10%): 10s na alarm afskakel; 150% <belasting <200% (± 10%): 5s na alarm afskakel; 200% <belasting (± 10%): onmiddellike alarm afskakel; |
110% <belasting <150% (± 10%): 10s na alarm afskakel; 150% <belasting <200% (± 10%): 5s na alarm afskakel; 200% <belasting (± 10%): onmiddellike alarm afskakel; |