- trosolwg
- Cynnyrchau Cysylltiedig
Atodiad: 7000W instruction manual4.0.pdf
Model | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Mewnbwn ochr ffotofoltäig | ||
Amrediad foltedd mewnbwn ffotofoltäig | 110-450VDC | 110-450VDC |
Foltedd mewnbwn mwyaf | 450VDC | 450VDC |
Pŵer mewnbwn mwyaf system ffotofoltäig | 3000W | 3000W |
Cyfredol codiad ffotofoltäig mwyaf | 100A | 100A |
batri storio | ||
Delyniad | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48VDC | |
Foltedd mewnbwn wedi'i raddio | ||
Amrediad foltedd cell uniongyrchol | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Cyfredol codiad mwyaf | ||
Foltedd impulse sy'n llifo | 27.6V(Pb), mae bateri Li yn cael eu cymeradwyo gan yr defnyddiwr | 53.5V(Pb), mae batris Li yn cael eu penderfynu gan y defnyddiwr |
Foltedd codiad cyfartalog | 28.8V(Pb), mae bateri Li yn cael eu cymeradwyo gan yr defnyddiwr | 56.5V(Pb), mae batris Li yn cael eu penderfynu gan y defnyddiwr |
diogelu'r offer | ||
Diogelu rhag gormodedd foltedd batri | meddu | meddu |
Diogelu rhag gormodedd | meddu | meddu |
amddiffyn cyrchlyfr byr | meddu | meddu |
Diogelu rhag tymheredd uchel | meddu | meddu |
Paramedrau sylfaenol | ||
Dimensiynau uchder/lled/dyfnder | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Pwysau | 6.3kg | 6.3kg |
Sŵn | ≤48dB | ≤48dB |
Amrediad tymheredd defnydd | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Temperature Storio | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Amrediad lleithder defnydd | 0~90% | 0~90% |
Dim condesiad | Dim condesiad | |
Uchelder defnydd | ≤6000m | ≤6000m |
Mewnbwn ochr AC | ||
Foltedd enwebedig | 230Vac | 230Vac |
Amrediad Foltedd | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Foltedd mewnbwn mwyaf | 280VAC | 280VAC |
Ffrynt cyfredol wedi'i raddio | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(addasu hunan) | (addasu hunan) | |
Amrediad cyflymder | 40-65Hz | 40-65Hz |
Amrediad trosi | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Cyfredol gwefru AC mwyaf | 60A | 60A |
Paramedrau allbwn y gyrrwr | ||
capasiti allbwn wedi'i raddio | 3KW | 3KW |
Twysedd allbwn enwi | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
cywirdeb foltedd | ±5% | ±5% |
Cyflymder allbwn enwi | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
cywirdeb cyfnod | ±2% | ±2% |
cyfradd dirgryniad tonbren (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100% Llwyth Llinell) | (100% Llwyth Llinell) | |
FECTOR POWER | 1 | 1 |
Gwerthfawd uchaf | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2llwyth) | (PV360V@1/2llwyth) | |
cyfredol gormod o allbwn rhwydwaith cymysg | 20A | 20A |
gallu cludo heb rwyd | 110%<llwyth<150% (±10%): 10s ar ôl i'r larwm gau; 150%<llwyth<200% (±10%): 5s ar ôl i'r larwm ddiffodd; 200%<llwyth (±10%): Diffodd larwm ar unwaith; |
110%<llwyth<150% (±10%): 10s ar ôl i'r larwm ddiffodd; 150%<llwyth<200% (±10%): 5s ar ôl i'r larwm ddiffodd; 200%<llwyth (±10%): Diffodd larwm ar unwaith; |