INVERSOR HÍBRIDO SOLAR DE TRES FASES 8K
8KW:
Modelo:
ZXB01-TPM-802G-EU | 8kW | Tres Fases | 3 MPPT | Inversor Híbrido | Soporte de Batería LV
Descripción:
Corriente Máxima de Carga y Descarga hasta 240A
IP65 Uso Interior y Exterior,Pantalla Táctil Colorida
Soporta Conexión en Paralelo de Múltiples Baterías
Soporta Carga y Descarga en 6 Períodos de Tiempo
Monitoreo y Actualización Remota con Módulo Wifi
Batería de Bajo Voltaje de 48V, Transformador Incorporado para Aislamiento Seguro
Salida Totalmente Desequilibrada en Tres Fases, Cada Fase puede Entregar hasta el 50% de la Potencia Nominal
Soporte para acoplamiento AC en red, Conversión de Sistema en Red Existente a Sistema Híbrido de Almacenamiento de Energía
Máximo. Soporta hasta 10 Unidades en Paralelo para Operación Tanto en Red como Fuera de Red
Soporte para Almacenar Energía de un Generador Diésel sin Convertidor Externo
- Descripción general
- Productos relacionados
Apéndice:Three-phase low voltage 6-12KW-single cover-new version-instruction manual-20241104.pdf
FICHA TÉCNICA
Modelo | ZXB01-TPM-802G-EU | |||||
Entrada de cadena pv | ||||||
Potencia de entrada DC máxima (W) | 10400 | |||||
Voltaje de entrada pV nominal (V) | 550 (160-800) | |||||
Voltaje de arranque (V) | 160 | |||||
Rango de voltaje MPPT (V) | 200-650 | |||||
Rango de voltaje MPPT a carga completa (V) | 350-650 | |||||
Corriente de entrada DC máxima (A) | 13+13 | |||||
Corriente de cortocircuito DC máxima (A) | 17+17 | |||||
Número de rastreadores MPPT | 2 | |||||
Número de cadenas por rastreador MPPT | 2+1 | |||||
Datos de entrada/salida AC | ||||||
Potencia de salida AC nominal (W) | 8000 | |||||
Potencia de salida AC máxima (W) | 8800 | |||||
Corriente nominal de entrada/salida AC (A) | 12.1/11.6 | |||||
Corriente máxima de entrada/salida AC (A) | 13.4/12.8 | |||||
Corriente de salida no balanceada trifásica máxima (A) | 18.2/17.4 | |||||
Corriente de cortocircuito de salida máxima (A) | 75 | |||||
Corriente continua máxima de paso AC (A) | 45 | |||||
Pico de potencia (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 S | |||||
Factor de Potencia | 0.8 adelantado - 0.8 rezagado | |||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Tipo de red | Trifásica | |||||
Distorsión armónica total (THDi) | < 3% | |||||
Inyección de corriente DC | <0.5% ln | |||||
Batería | ||||||
Tipo de batería | Plomo-ácido o Litio-ion | |||||
Rango de tensión de la batería (V) | 40-60 | |||||
Corriente de carga máxima (A) | 160 | |||||
Corriente de descarga máxima (A) | 160 | |||||
Sensor de temperatura externa | Sí | |||||
Curva de carga | 3 Etapas / Ecualización | |||||
Estrategia de Carga para Batería Li-ion | Autoadaptación al sistema de gestión de la salud | |||||
Eficiencia | ||||||
- ¿Qué quieres? Eficiencia | 97.6% | |||||
Eficiencia del euro | 97.0% | |||||
Eficiencia de las TMPM | - ¿Qué es eso? | |||||
Protección | ||||||
Protección contra Islas | Sí | |||||
Inversión de Polaridad de Entrada de Cadena PV | Sí | |||||
Detección de Resistencia de Aislamiento | Sí | |||||
Unidad de Monitoreo de Corriente Residual | Sí | |||||
Protección contra Sobrecorriente de Salida | Sí | |||||
Protección contra Cortocircuito de Salida | Sí | |||||
Protección contra Sobretensión de Salida | Sí | |||||
Rayo de Entrada Fotovoltaica | Sí | |||||
Protección contra Sobretensiones | Tipo III de CC / Tipo III de CA | |||||
Categoría de sobrevoltura | Tipo II de CC / Tipo III de CA | |||||
Certificaciones y Normas | ||||||
Regulación de la red | IEC61727/62116, EN50549-1 | |||||
Seguridad EMC / Estándar | El uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los vehículos es un requisito básico para la certificación de los vehículos. | |||||
Datos Generales | ||||||
Rango de Temperatura de Operación (°C) | -40-60℃, >45℃ Desclasificación | |||||
Refrigeración | Enfriamiento Inteligente | |||||
Ruido (dB) | ≤50 dB | |||||
Comunicación a BMs | RS485; CAN | |||||
Modo de Monitoreo | Wi-Fi+APP | |||||
Peso (kg) | 37.5 | |||||
Tamaño (wx H x D mm) | 446W×576H×255D (Excluyendo Conectores y Soportes) | |||||
Protección de ingreso | IP65 | |||||
Estilo de Instalación | Montado en la pared | |||||
Garantía |
5 Años (10 Años Opcional) ) |