8K TROIS PHASES INVERSEUR HYBRIDE SOLAIRE
8KW:
Modèle :
ZXB01-TPM-802G-EU | 8kW | Triphasé | 3 MPPT | Inverseur hybride | Batterie LV supportée
Description :
Courant de Charge et de Décharge Maximal jusqu'à 240A
IP65 Utilisation Intérieure & Extérieure, Écran Tactile Coloré
Prend en Charge la Connexion Parallèle de Multiples Batteries
Prend en Charge la Charge et la Décharge en 6 Périodes de Temps
Surveillance & Mise à Jour à Distance avec Module Wifi
Batterie basse tension 48V, Transformateur Intégré pour Isolation Sécurisée
Sortie Tridphasée 100% Non Équilibrée, Chaque Phase peut Sortir jusqu'à 50% de la Puissance Nominale
Prise en Charge de la Couplage AC En-réseau, Rétrofit du Système En-réseau vers le Système Hybride de Stockage d'Énergie
Max.Soutient jusqu'à 10 unités en parallèle pour les opérations sur et hors réseau
Supporte le stockage d'énergie provenant d'un générateur diesel sans convertisseur externe
- Aperçu
- Produits connexes
Annexe :Three-phase low voltage 6-12KW-single cover-new version-instruction manual-20241104.pdf
FICHE TECHNIQUE
Modèle | ZXB01-TPM-802G-EU | |||||
Entrée de chaîne pv | ||||||
Puissance d'entrée DC max (W) | 10400 | |||||
Tension d'entrée pV nominale (V) | 550 (160-800) | |||||
Tension de démarrage (V) | 160 | |||||
Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | |||||
Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 350-650 | |||||
Courant d'entrée DC max (A) | 13+13 | |||||
Courant de court-circuit DC max (A) | 17+17 | |||||
N° de détecteurs MPPT | 2 | |||||
Nombre de chaînes par suiveur MPPT | 2+1 | |||||
Données d'entrée/sortie AC | ||||||
Puissance de sortie AC nominale (W) | 8000 | |||||
Puissance de sortie AC max (W) | 8800 | |||||
Courant nominal d'entrée/sortie AC (A) | 12.1/11.6 | |||||
Courant d'entrée/sortie AC max (A) | 13.4/12.8 | |||||
Courant de sortie déséquilibré triphasé max (A) | 18.2/17.4 | |||||
Courant de court-circuit de sortie max (A) | 75 | |||||
Courant continu AC max (A) | 45 | |||||
Puissance maximale (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |||||
Facteur de puissance | 0.8 en avance - 0.8 en retard | |||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Type de grille | Trois phases | |||||
Distorsion harmonique totale (THDi) | < 3% | |||||
Injection de courant continu | <0.5% ln | |||||
Batterie | ||||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-ion | |||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | |||||
Courant de charge max (A) | 160 | |||||
Courant de décharge max (A) | 160 | |||||
Capteur de température externe | Oui | |||||
courbe de charge | 3 étapes / Égalisation | |||||
Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Autodiscipline à l'égard du BMS | |||||
Efficacité | ||||||
Je suis désolé. Efficacité | 97,6% | |||||
Efficacité Euro | 97.0% | |||||
Efficacité du MPPT | 99.00% | |||||
Protection | ||||||
Protection anti-îlotage | Oui | |||||
Polarité inverse de l'entrée de chaîne photovoltaïque | Oui | |||||
Détection de résistance d'isolation | Oui | |||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Oui | |||||
Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |||||
Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |||||
Foudre d'entrée photovoltaïque | Oui | |||||
Protection contre les surtensions | Type III DC / Type III AC | |||||
Catégorie de surtension | Type II DC / Type III AC | |||||
Certifications et normes | ||||||
Réglementation du réseau | IEC61727/62116, EN50549-1 | |||||
Sécurité EMC / Norme | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Données générales | ||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40-60℃, >45℃ Dérating | |||||
Réfrigération | Refroidissement intelligent | |||||
Bruit (dB) | ≤50 dB | |||||
Communication avec les BMs | RS485; CAN | |||||
Mode de surveillance | Wi-Fi+APP | |||||
Poids (kg) | 37.5 | |||||
Taille (L x H x P mm) | 446L×576H×255P (hors connecteurs et supports) | |||||
Protection contre l'ingression | IP65 | |||||
Style d'installation | Wall-mounted | |||||
Garantie |
5 ans (10 ans en option) ) |