- Aperçu
- Produits connexes
Annexe :7000W instruction manual4.0.pdf
modèle | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Entrée côté photovoltaïque | ||
Plage de tension d'entrée photovoltaïque | 110-450VDC | 110-450VDC |
Tension d'entrée maximale | Pour les appareils de type à combustion | Pour les appareils de type à combustion |
Puissance d'entrée maximale du système photovoltaïque | Unité de puissance | Unité de puissance |
Courant de charge photovoltaïque maximal | 100A | 100A |
Batterie de stockage | ||
Modèle | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48VDC | |
Tension d'entrée nominale | ||
Plage de tension de cellule directe | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Courant de charge maximum | ||
Tension d'impulsion flottante | 27.6V(Pb), les batteries Li sont déterminées par l'utilisateur | 53.5V(Pb), les batteries Li sont déterminées par l'utilisateur |
Tension de charge moyenne | 28.8V(Pb), les batteries Li sont déterminées par l'utilisateur | 56.5V(Pb), les batteries Li sont déterminées par l'utilisateur |
protection de l'équipement | ||
protection contre la surtension de la batterie | posséder | posséder |
Protection contre la surcharge | posséder | posséder |
protection contre les courts-circuits | posséder | posséder |
Protection contre les surchauffeurs | posséder | posséder |
Paramètres de base | ||
Dimensions hauteur/largeur/profondeur | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Poids | 6.3kg | 6.3kg |
Bruit | ≤48dB | ≤48dB |
Plage de température d'utilisation | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Température de stockage | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Utiliser la plage d'humidité | 0~90% | 0~90% |
Pas de condensation | Pas de condensation | |
Utiliser l'altitude | ≤6000m | ≤6000m |
Entrée côté AC | ||
tension nominale | Pour les appareils de type à combustion | Pour les appareils de type à combustion |
Plage de tension | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Tension d'entrée maximale | 280VAC | 280VAC |
Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(auto-adaptation) | (auto-adaptation) | |
Plage de fréquences | 40-65Hz | 40-65Hz |
Plage de conversion | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Courant de charge AC maximum | 60A | 60A |
Paramètres de sortie de l'onduleur | ||
capacité de sortie nominale | 3KW | 3KW |
Voltage de sortie nominale | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Précision de la tension | ±5% | ±5% |
Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Précision de fréquence | ± 2% | ± 2% |
Taux de distorsion de l'onde de sortie (THD) | ≤3% | ≤3% |
(Charge linéaire à 100%) | (Charge linéaire à 100%) | |
Facteur de puissance | 1 | 1 |
Efficacité maximale | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2charge) | (PV360V@1/2charge) | |
Courant de surcharge de sortie du réseau mixte | 20A | 20A |
Capacité de charge hors réseau | 110%<charge<150% (±10%): 10s après l'arrêt d'alarme; 150%<charge<200% (±10%): 5s après l'arrêt d'alarme; 200%<charge (±10%): Arrêt d'alarme immédiat; |
110%<charge<150% (±10%): 10s après l'arrêt d'alarme; 150%<charge<200% (±10%): 5s après l'arrêt d'alarme; 200%<charge (±10%): Arrêt d'alarme immédiat; |