8K TRÍ-PHASÉ SÓLACH INVERTER HYBRID
8KW:
Modael:
ZXB01-TPM-802G-EU | 8kW | Trí Chéim | 3 MPPT | Inverter Hibrideach | Tacaíocht le Conradh LV
Cur síos:
An Cur go dtí 240A agus an Tosú ar Aghaidh
IP65 Úsáid Inmheánach & Tuaithe, Scáileán Idirnigh
Tacaítear le Ceangal Paraleil de Bhatairí Níos mó
Tacaítear le Cur agus le Tosú ar Aghaidh i 6 Tréimhse
Seiceáil & Neasú nDúrlacha trí módha Wifi
Batairí Voltas 48V íseal, Athsholadh Ionadaíochta Bunaithe
100% Taispeáin Tri Fhás neamhbhríomhar, gach Fhás Tosacht go dtí 50% den Chumhacht Ratinne
Tacaíocht AC Coupling Ar líne, Athshlánú Córas ar Líne chun Córais Stórála Eargáin a Chruthú
Meastar go Forleathan 10 Aonad in Paraleaplách do Dhábhacht agus Oibríochta faoin Aird
Tacaíocht Stórála Eargáin ó Ghineadóir Díseil gan Athshlánú Coimhearsnach
- Forbhreathnú
- Táirgí Gaolmhara
Conradh: Three-phase low voltage 6-12KW-single cover-new version-instruction manual-20241104.pdf
Duillín sonraí
Múnla | ZXB01-TPM-802G-EU | |||||
ionchur sreang pv | ||||||
Max. Poer ionchur DC (W) | 10400 | |||||
Voltas ionchur pV (V) | 550 (160-800) | |||||
Voltas tosaithe (V) | 160 | |||||
Raon Voltais MPPT (V) | 200-650 | |||||
Raon Voltais MPPT le Lód Iomlán (V) | 350-650 | |||||
Max. Reatha ionchur DC (A) | 13+13 | |||||
Max. Reatha Gearrthéitheadh DC (A) | 17+17 | |||||
Uimh. de na rianóirí MPPT | 2 | |||||
Uimh. Sreanga in aghaidh Tracker MPPT | 2+1 | |||||
Sonraí ionchur/aischur AC | ||||||
Max. Poer aischur AC (W) | 8000 | |||||
Max Poer Aischur AC (W) | 8800 | |||||
Reatha ionchur, aischur AC (A) | 12.1/11.6 | |||||
Max. Reatha ionchur/aischur AC (A) | 13.4/12.8 | |||||
Max. Reatha aschur neamhionann trí phas (A) | 18.2/17.4 | |||||
Max aschur reatha gearrthéitheadh (A) | 75 | |||||
Max. Passthrough AC leanúnach (A) | 45 | |||||
Cumhacht uasmhéide (as líne) | 2 uair an méid poer a mholtar, 10 S | |||||
Fachtóir Cumhachta | 0.8 ag tosaigh - 0.8 ag déanamh moill | |||||
Minicíochta agus voltas aschuir | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Cineál Grid | Trí chéim | |||||
Distortion Harmonic Iomlán (THDi) | < 3% | |||||
Instealladh sruth comhthrom | <0.5% ln | |||||
ceallraí | ||||||
Cineál ceallraí | Ceallraí luaidhe-aigéad nó Li-Ion | |||||
Réimsí voltais na cadhnraí (V) | 40-60 | |||||
Max. Reatha luchtaithe (A) | 160 | |||||
Max. Reatha díluchtaithe (A) | 160 | |||||
Braiteoir Teochta Seachtrach | Sea | |||||
Cúrsaí muirir | 3 Stáitse / Comhoiriúnú | |||||
Stráitéis luchtaithe do Cheallraí Li-Ion | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
Éifeachtúlacht | ||||||
Max. Éifeachtúlacht | 97.6% | |||||
Éifeachtúlacht Euro | 97.0% | |||||
Éifeachtúlacht MPPT | 99.00% | |||||
Cosaint | ||||||
Cosaint i gcoinne oileán | Sea | |||||
Polarity Inverse Input PV String | Sea | |||||
Déantar an t-athbhreithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas: | Sea | |||||
Aonad Monatóireachta Breathna Ciste | Sea | |||||
Cosaint thar reatha aschuir | Sea | |||||
Cosaint gearrtha aschuir | Sea | |||||
Cosaint thar voltas aschuir | Sea | |||||
Tuilte leictreach aschuir ghréine | Sea | |||||
Cosaint suaitheadh | DC Cineál III / AC Cineál III | |||||
Catagóir thar voltas | DC Cineál II/AC Cineál III | |||||
Deimhniúcháin agus Caighdeáin | ||||||
Rialachán Grid | IEC61727/62116,EN50549-1 | |||||
Sábháilteacht EMC / Caighdeán | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Sonraí ginearálta | ||||||
Raon Teochta Oibriúcháin (°C) | -40-60℃, >45℃ Laghdú | |||||
Fuaradh | Fuaradh cliste | |||||
An t-aibhne (dB) | ≤50 dB | |||||
Cumarsáid le BMs | RS485; CAN | |||||
Mód monatóireachta | Wi-Fi+APP | |||||
Meáchan (KG) | 37.5 | |||||
Méid (wx H x D mm) | 446W×576H×255D (Gan na Conneachtaí agus na Bratanna) | |||||
Cosaint iontrála | IP65 | |||||
Stíl suiteála | Óir | |||||
Céimniú |
5 Bliana (10 mBliana Roghnach) ) |