Inverter 3K ceangailte le gréasán agus lasmuigh den gréasán
Stiúrthóir Solaithre 3KW Puiriúil Sinus MPPT, 24/48V DC go 220V AC
Is é seo inbhitheoir/próiseálaí i bhfadhb éigin, a mheascann feidhmíocht na n-inbhitheoir, próiseálaí gearrscáile solar MPPT, agus próiseálaí bataí a chur chun cinn chun tacaíocht uaireanta neamhúsáideach a thabhairt le déantús portáil.
Tugann a LCD comhréiteach faoin-usáideoir agus cuardach shuaimhneach do chuid oibríochtaí cnaipe mar shampla éagsúlacht reatha bataí.
- Inbhirtéir tonn sinsearach íon
- Inntinnneoir solaithreachta 100A MPPT do Phuissance PV is mó 3000W
- Ionadaíocht ionchur PV DC le rogha leathan 300V-500V(Voc)
- AC/Solar próiseálaí rogha, voltas próiseálaí bataí/coscáil, voltas ionchur ionsaithe bunaithe ar ghnóthaí éagsúla.
- oibre gan bataí, is féidir don inbhitheoir plé a dhéanamh ó phainéal solais go díreach chuig úsáidaithe áitiúla
- Forbhreathnú
- Táirgí Gaolmhara
Conradh: 7000W instruction manual4.0.pdf
Múnla | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Ionchur taobh photovoltaic | ||
Raon voltais ionchuir photovoltaic | 110-450VDC | 110-450VDC |
Voltas ionchuir uasta | 450VDC | 450VDC |
Cumhacht ionchuir uasta de chóras photovoltaic | 3000W | 3000W |
Reatha muirir photovoltaic uasta | 100A | 100A |
Conradh stórála | ||
Patrún | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48VDC | |
Voltas ionchuir ainmnithe | ||
Raon voltais ceallraí díreach | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Reatha muirir uasta | ||
Voltas impis snámha | 27.6V(Pb), déantar ceallraí Li a chinneadh ag an úsáideoir | 53.5V(Pb), déantar ceallraí Li a chinneadh ag an úsáideoir |
Voltas muirir meán | 28.8V(Pb), déantar ceallraí Li a chinneadh ag an úsáideoir | 56.5V(Pb), déantar ceallraí Li a chinneadh ag an úsáideoir |
Cosaint trealaimh | ||
Cosaint arvoltas ceallraí | a bheith agat | a bheith agat |
cosaint ró-ualach | a bheith agat | a bheith agat |
Cosaint ciorcad ghearr | a bheith agat | a bheith agat |
Cosaint thar teocht | a bheith agat | a bheith agat |
Paraiméadair bhunúsacha | ||
Toisí airde/leathan/domhan | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Meáchan | 6.3kg | 6.3kg |
Fuaim | ≤48dB | ≤48dB |
Raon teochta úsáide | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Teocht stórála | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Raon taise úsáide | 0~90% | 0~90% |
Gan comhoiriúnacht | Gan comhoiriúnacht | |
Ag úsáid airde | ≤6000m | ≤6000m |
Ionchur taobh AC | ||
Voltas rátáilte | 230Vac | 230Vac |
Raon voltais | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Voltas ionchuir uasta | 280VAC | 280VAC |
Minicíocht ionchur rátáilte | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(fíor-oiriúnacht) | (fíor-oiriúnacht) | |
Réim minicíochta | 40-65Hz | 40-65Hz |
Raon comhoiriúnachta | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Uasmhéid reatha luchtaithe AC | 60A | 60A |
Paraiméadair aschuir inbhainte | ||
cumas aschuir rátáilte | 3kw | 3kw |
Voltas Aschur Ainmníochta | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Cruinneas voltais | ±5% | ±5% |
Minicíocht aschuir rátáilte | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
cruinneas minicíochta | ±2% | ±2% |
Ráta cur isteach ar fhoirm aschuir (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100%Lód Linéar) | (100%Lód Linéar) | |
Fachtóir Cumhachta | 1 | 1 |
Uasmhéid éifeachtúlachta | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2lód) | (PV360V@1/2lód) | |
Reatha ró-lód aschuir líonra measctha | 20A | 20A |
Cumas iompar as an gcríoch | 110%<lód<150% (±10%): 10s tar éis an aláram a dhúnadh; 150%<lód<200% (±10%): 5s tar éis an aláram a dhúnadh; 200%<lód (±10%): Dúnadh aláram láithreach; |
110%<lód<150% (±10%): 10s tar éis an aláram a dhúnadh; 150%<lód<200% (±10%): 5s tar éis an aláram a dhúnadh; 200%<lód (±10%):Dúnadh aláram láithreach; |