Invertitore a Rete e Off-Grid 3K
Inverter solare MPPT aonda sinusoidale pura da 3KW, 24/48V CC a 220V CA
Questo è un inverter/caricabatterie multifunzione, che combina le funzioni di inverter, caricabatterie solare MPPT e caricabatterie per offrire supporto energetico ininterrotto con dimensioni portatili.
Il suo completo display LCD offre operazioni dei pulsanti configurabili dall'utente e facilmente accessibili come la corrente di ricarica della batteria.
- invertitore a onda sinusoidale pura
- Caricatore solare MPPT da 100A per potenza PV massima di 3000W
- Ampia gamma di ingresso tensione PV da 300V-500V(Voc) CC
- Priorità del caricatore AC/solare, tensione di caricazione/intercisione della batteria, tensione di ingresso accettabile basata su diverse applicazioni.
- funziona senza batteria, l'inverter può generare energia dai pannelli solari direttamente agli apparecchi di carico
- Panoramica
- Prodotti correlati
Appendice:7000W instruction manual4.0.pdf
Modello | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Ingresso lato fotovoltaico | ||
Intervallo di tensione di ingresso fotovoltaico | 110-450VDC | 110-450VDC |
Tensione massima di ingresso | 450VDC | 450VDC |
Potenza massima di ingresso del sistema fotovoltaico | 3000 W | 3000 W |
Corrente massima di carica fotovoltaica | 100A | 100A |
Batteria di accumulo | ||
Modello | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48Vdc | |
Tensione di ingresso nominale | ||
Intervallo di tensione della cella diretta | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Corrente di carica massima | ||
Tensione di impulso flottante | 27.6V(Pb), le batterie Li sono determinate dall'utente | 53.5V(Pb), le batterie Li sono determinate dall'utente |
Tensione media di carica | 28.8V(Pb), le batterie Li sono determinate dall'utente | 56.5V(Pb), le batterie Li sono determinate dall'utente |
protezione dell'attrezzatura | ||
Protezione da sovratensione della batteria | possedere | possedere |
Protezione da sovraccarico | possedere | possedere |
protezione da cortocircuito | possedere | possedere |
Protezione da sovratemperatura | possedere | possedere |
Parametri di base | ||
Dimensioni altezza/larghezza/profondità | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Peso | 6.3kg | 6.3kg |
Rumore | ≤48dB | ≤48dB |
Utilizzare l'intervallo di temperatura | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Temperatura di conservazione | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Utilizzare l'intervallo di umidità | 0~90% | 0~90% |
Nessuna condensazione | Nessuna condensazione | |
Utilizzando l'altitudine | ≤6000m | ≤6000m |
Ingresso lato AC | ||
tensione nominale | 230 Vac | 230 Vac |
Intervallo di tensione | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Tensione massima di ingresso | 280VAC | 280VAC |
Frequenza di ingresso nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(auto-adattamento) | (auto-adattamento) | |
Gamma di frequenza | 40-65Hz | 40-65Hz |
Intervallo di conversione | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Corrente massima di carica AC | 60A | 60A |
Parametri di uscita dell'inverter | ||
capacità di uscita nominale | 3KW | 3KW |
Tensione di uscita nominale | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Precisione della tensione | ±5% | ±5% |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Precisione della frequenza | ± 2% | ± 2% |
Tasso di distorsione dell'onda di uscita (THD) | ≤3% | ≤3% |
(Carico Lineare al 100%) | (Carico Lineare al 100%) | |
Fattore di potenza | 1 | 1 |
Massima efficienza | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2carico) | (PV360V@1/2carico) | |
Corrente di sovraccarico dell'uscita di rete mista | 20A | 20A |
Capacità di carico off-grid | 110%<carico<150% (±10%): 10s dopo spegnimento allarme; 150%<carico<200% (±10%): 5s dopo spegnimento allarme; 200%<carico (±10%): Spegnimento allarme immediato; |
110%<carico<150% (±10%): 10s dopo spegnimento allarme; 150%<carico<200% (±10%): 5s dopo spegnimento allarme; 200%<carico (±10%): Spegnimento allarme immediato; |