Inverter 3k marbut mal-grilja u barra mill-grilja
3kw pur sinus wave mppt inverter solari, 24/48v DC għal 220v ac
Dan huwa inverter/charger b'diversi funzjonijiet, li jikkombina l-funzjonijiet ta' inverter, charger solari mppt, u charger tal-batterija biex joffri appoġġ ta' enerġija bla interruzzjoni b'daqs portabbli.
L-LCD komprensiv tiegħu joffri operazzjonijiet tal-buttuni li jistgħu jiġu kkonfigurati mill-utent u li huma faċilment aċċessibbli, bħal kurrent tal-iċċarġjar tal-batterija.
- Inverter tal-mewġ sinusoidali pur
- 100a mppt charger solari għal potenza pv ta' massimu ta' 3000w
- 300v-500v ((voc) dc vultaġġ pv tad-dħul ta' firxa wiesgħa
- il-prijorità tal-iċċarġjar ac/solari, il-vultaġġ tal-iċċarġjar/tal-iċċarġjar tal-batterija, il-vultaġġ aċċettabbli tal-input ibbażat fuq applikazzjonijiet differenti.
- jaħdmu mingħajr batterija, l-invertitur jista'jiġġenera l-enerġija mill-pannelli solari direttament biex jiċċarġjaw apparat
- ħarsa ġenerali
- prodotti relatati
Appendiċi:7000W instruction manual4.0.pdf
mudell | id-dawl 3k/24v | id-dawl 3k/48v |
input tal-ġenb fotovoltajku | ||
firxa tal-vultaġġ ta' dħul fotovoltajku | 110-450vdc | 110-450vdc |
Vultaġġ ta' dħul massimu | 450vdc | 450vdc |
il-potenza massima tal-input tas-sistema fotovoltajka | 3000w | 3000w |
kurrent massimu ta' tagħbija fotovoltajka | 100a | 100a |
batterija għall-ħażna | ||
mudell | pb/li | pb/li |
24vdc | 48vdc | |
Vultaġġ tal-input nominali | ||
firxa ta' vultaġġ taċ-ċellola diretta | 20.4-29.2v (li), | Il-ħut tal-bajd |
20-30v ((pb) | 38.4-60v ((pb) | |
100a | 130a | |
kurrent massimu ta' tagħbija | ||
Vultaġġ ta' impulsi li jgħum | 27.6v ((pb),li batteriji huma ddeterminati mill-utent | Il-batteriji tal-litri tal-fjuwil għandhom ikunu mgħammra b'apparat ta' kontroll tal-enerġija. |
Vultaġġ medju ta' tagħbija | 28.8v (ppb),li batteriji huma ddeterminati mill-utent | 56.5v ((pb),li batteriji huma ddeterminati mill-utent |
protezzjoni tat-tagħmir | ||
protezzjoni kontra l-vultaġġ żejjed tal-batterija | jippossedu | jippossedu |
protezzjoni minn tagħbija żejda | jippossedu | jippossedu |
protezzjoni minn korts-circuit | jippossedu | jippossedu |
protezzjoni minn temperatura ogħla | jippossedu | jippossedu |
parametri bażiċi | ||
id-dimensjonijiet għoli/wisa'/għoljin | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
piż | 6.3kg | 6.3kg |
ħoss | ≤ 48dB | ≤ 48dB |
l-użu tal-medda tat-temperatura | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
temperatura tal-ħażna | -15°C+60°C | -15°C+60°C |
l-użu tal-medda ta' umdità | 0 ~ 90% | 0 ~ 90% |
l-ebda kondensazzjoni | l-ebda kondensazzjoni | |
bl-użu tal-altitudni | ≤ 6000m | ≤ 6000m |
input tal-ġenb ac | ||
Vultaġġ nominali | 230Vac | 230Vac |
firxa tal-vultaġġ | 170-270Vaccups (Vaccups), | 170-270Vaccups (Vaccups), |
90-280vac ((apl) | 90-280vac ((apl) | |
Vultaġġ ta' dħul massimu | 280Vac | 280Vac |
frekwenza ta' dħul nominali | 50hz/60hz | 50hz/60hz |
(l-awto-adattament) | (l-awto-adattament) | |
firxa ta' frekwenzi | 40-65hz | 40-65hz |
firxa ta' konverżjoni | 10ms (il fuq) 20ms (fuq) | 10ms (il fuq) 20ms (fuq) |
kurrent massimu ta' tagħbija ta' AC | 60a | 60a |
parametri tal-ħruġ tal-invertitur | ||
kapaċità tal-produzzjoni nominali | 3kw | 3kw |
Vultaġġ tal-ħruġ nominali | 230vac/208vac/ | 230vac/208vac/ |
240Vac | 240Vac | |
preċiżjoni tal-vultaġġ | ± 5% | ± 5% |
frekwenza tal-ħruġ nominali | 50hz/60hz | 50hz/60hz |
preċiżjoni tal-frekwenza | ± 2% | ± 2% |
rata ta' distorsjoni tal-forma tal-mewġa tal-ħruġ (thd) | ≤ 3% | ≤ 3% |
(100% tagħbija lineari) | (100% tagħbija lineari) | |
fattur tal-qawwa | 1 | 1 |
l-effiċjenza massima | 95.50% | 95.50% |
(pv360v@1/2load) | (pv360v@1/2load) | |
kurrent ta' tagħbija żejda tal-ħruġ tan-netwerk imħallat | 20a | 20a |
Kapaċità ta' trasport barra mix-xibka | 110% < tagħbija < 150% (± 10%): 10 sekondi wara li l-allarm jitwaqqaf; 150% < tagħbija < 200% (± 10%): 5 sekondi wara li l-allarm jitwaqqaf; 200% < tagħbija (± 10%): itwaqqaf immedjatament l-allarm; |
110% <tagħbija <150% (± 10%): 10 s wara li l-allarm jitwaqqaf; 150% <tagħbija <200% (± 10%): 5 s wara li l-allarm jitwaqqaf; 200% <tagħbija (± 10%): itwaqqaf immedjatament l-allarm; |