- ġenerali
- Prodotti Relatati
Anness: 7000W instruction manual4.0.pdf
Model | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Input tal-fotovoltaika | ||
Firxa tal-voltage tal-input fotovoltaiku | 110-450VDC | 110-450VDC |
Voltaggio massimu tal-input | 450VDC | 450VDC |
Qawwa massima tal-input tas-sistema fotovoltaika | 3000W | 3000W |
Kurrent massimu tal-ħlas fotovoltaiku | 100A | 100A |
Batterija tal-ħażna | ||
Mudell | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48VDC | |
Voltaggio nominali tal-input | ||
Firxa tal-voltage tal-cellula diretta | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Kurrent massimu tal-ħlas | ||
Voltaggio tal-impuls flottanti | 27.6V(Pb), batteriji Li huma ddeterminat mill-utent | 53.5V(Pb), batteriji Li huma ddeterminat mill-utent |
Voltaggio medju tal-ħlas | 28.8V(Pb), batteriji Li huma ddeterminat mill-utent | 56.5V(Pb), batteriji Li huma ddeterminat mill-utent |
Protezzjoni tal-azzar | ||
Protezzjoni kontra l-overvoltage tal-batterija | Ikkontrolla | Ikkontrolla |
Protezzjoni kontra l-overload | Ikkontrolla | Ikkontrolla |
Protezzjoni kontra ċ-ċirkwit qasir | Ikkontrolla | Ikkontrolla |
Protezzjoni kontra t-temperatura għolja | Ikkontrolla | Ikkontrolla |
Parametri bażiċi | ||
Dimensjonijiet għoli/wisa'/fond | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Piż | 6.3kg | 6.3kg |
ħoss | ≤48dB | ≤48dB |
Firxa tat-temperatura tal-użu | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Temperatura ta' ħażna | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Firxa tal-umdità tal-użu | 0~90% | 0~90% |
Ebda kondensazzjoni | Ebda kondensazzjoni | |
Użu ta' altitudni | ≤6000m | ≤6000m |
Input tal-lat tal-AC | ||
Vultaġġ nominali | 230Vac | 230Vac |
Firxa tal-volt | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Voltaggio massimu tal-input | 280VAC | 280VAC |
Frekwenza tal-input nominali | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(adattament awtomatiku) | (adattament awtomatiku) | |
Firxa tal-frekwenza | 40-65Hz | 40-65Hz |
Firxa ta' konverżjoni | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Maximu ta' kurrent ta' ċarġ tal-AC | 60A | 60A |
Parametri tal-output tal-inverter | ||
Kapacità tal-output nominali | 3KW | 3KW |
Volt ta' output nominali | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Eżattezza tal-volt | ±5% | ±5% |
Frekwenza tal-output nominali | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Eżattezza tal-frekwenza | ±2% | ±2% |
Rata ta' distorsjoni tal-forma tal-output (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100%Ħaġa Lineari) | (100%Ħaġa Lineari) | |
Fattur power | 1 | 1 |
Efċienza massima | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2load) | (PV360V@1/2load) | |
Kurrent ta' overload tal-output tan-netwerk imħallat | 20A | 20A |
Kapacità ta' ġarr off grid | 110%<load<150% (±10%): 10s wara l-għeluq tal-allarm; 150%<load<200% (±10%): 5s wara l-għeluq tal-allarm; 200%<load (±10%): Għeluq immedjat tal-allarm; |
110%<load<150% (±10%): 10s wara l-ħruq tal-Allarm; 150%<load<200% (±10%): 5s wara l-ħruq tal-Allarm; 200%<load (±10%): Ħruq immedjat tal-Allarm; |