8K DRIEFASE SOLAR HYBRID OMVORMER
8KW:
Model:
ZXB01-TPM-802G-EU 8 kW 3 fase 3 MPPT Hybride omvormer LV Batterij ondersteund
Omschrijving:
Maximale Oplading- en Afvoerstroom tot 240A
IP65 Binnen- & Buiten Gebruik, Kleurrijke Touch Screen
Ondersteunt Parallelle Verbinding van Meerdere Accus
Ondersteunt Opladen en Afvoeren in 6 Tijdsperioden
Monitoring & Afstands Upgrades met Wifi Module
48V Lage Spanning Accu, Ingebouwde Transformatoren voor Veilige Isolatie
100% Driefase Onbalans Uitgang, Elke Fase Uitgang tot 50% van het Gekwalificeerde Vermogen
Ondersteuning voor AC-koppeling On-grid, Retrofit On Grid-systeem naar Energietopslag Hybride Systeem
Maximaal ondersteunt tot 10 eenheden parallel voor zowel On-grid als Off-grid bedrijfsvoering
Ondersteuning voor het opslaan van energie uit dieselgeneratoren zonder externe converter
- Overzicht
- Gerelateerde producten
Bijlage: Three-phase low voltage 6-12KW-single cover-new version-instruction manual-20241104.pdf
Gegevensblad
Model | Zxb01-tpm-802g-eu | |||||
pv String invoer | ||||||
Max. DC invoervermogen (W) | 10400 | |||||
Genormeerde pv invoer spanning (V) | 550 (160-800) | |||||
Startspanning (V) | 160 | |||||
MPPT Spanningsbereik (V) | 200-650 | |||||
Volledige belasting MPPT spanningsbereik (V) | 350-650 | |||||
Max. DC invoerstroom (A) | 13+13 | |||||
Max. DC kortsluitstroom (A) | 17+17 | |||||
Aantal MPPT trackers | 2 | |||||
Aantal strings per MPPT tracker | 2+1 | |||||
AC invoer/uitvoer gegevens | ||||||
Genormeerd AC uitvoervermogen (W) | 8000 | |||||
Max AC uitvoervermogen (W) | 8800 | |||||
AC invoer, uitvoer genormeerde stroom (A) | Vervoer van goederen | |||||
Max. AC invoer/uitvoer stroom (A) | Vervoer van goederen | |||||
Max. Driefasige ongebalanceerde uitvoerstroom (A) | 18.2/17.4 | |||||
Max. uitvoer kortsluitstroom (A) | 75 | |||||
Max. continue AC doorgang (A) | 45 | |||||
Peak Power (buiten het net) | 2 keer het genormeerde vermogen, 10 S | |||||
Vermogenfactor | 0.8 leidend - 0.8 achterlopend | |||||
Uitvoerfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Netto-type | Drie fasen | |||||
Totale harmonische vervorming (THDi) | < 3% | |||||
DC stroominjectie | <0.5% In | |||||
Batterij | ||||||
Batterijtype | Loodzuur of Lithium-ion | |||||
Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | |||||
Max. laadstroom (A) | 160 | |||||
Max. ontlaadstroom (A) | 160 | |||||
Externe Temperatuur $ensor | Ja | |||||
Laadcurve | 3 Fasen / Equalisatie | |||||
Oplaadstrategie voor Li-ion batterij | Zelfadaptatie naar BMS | |||||
Efficiëntie | ||||||
Max, ik ben er. Efficiëntie | 97,6% | |||||
Euro Efficiëntie | 97,0% | |||||
MPPT Efficiëntie | 99,00% | |||||
Bescherming | ||||||
Anti-eilandbescherming | Ja | |||||
PV String Ingang Omgekeerde Polariteit | Ja | |||||
Isolatie Weerstand Detectie | Ja | |||||
Reststroom Bewakingseenheid | Ja | |||||
Uitgang Overstroombeveiliging | Ja | |||||
Uitgang Kortsluitbeveiliging | Ja | |||||
Uitgang overspanningsbeveiliging | Ja | |||||
Fotovoltaïsche invoer bliksem | Ja | |||||
Overspanningsbeveiliging | DC Type III / AC Type III | |||||
Overspanningscategorie | DC Type II/AC Type III | |||||
Certificeringen en normen | ||||||
Reglementering van het net | IEC61727/62116, EN50549-1 | |||||
Veiligheid EMC / norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Algemene Gegevens | ||||||
Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40-60℃, >45℃ Derating | |||||
Koeling | Slimme Koeling | |||||
Geluid (dB) | ≤50 dB | |||||
Communicatie naar BMS | RS485; CAN | |||||
Bewakingsmodus | Wi-Fi+APP | |||||
Gewicht (kg) | 37.5 | |||||
Afmetingen (B x H x D mm) | 446W×576H×255D (Exclusief Aansluitingen en Beugels) | |||||
Ingress Protection | IP65 | |||||
Installatie-stijl | Wandmontage | |||||
Garantie |
5 jaar (10 jaar optioneel) ) |