- overzicht
- Gerelateerde producten
Bijlage: 7000W instruction manual4.0.pdf
Model | AIO 3K\/24V | AIO 3K\/48V |
Fotovoltaïsche zij-ingang | ||
Fotovoltaïsche ingangsvoltage bereik | 110-450VDC | 110-450VDC |
Maximale ingangsvoltage | 450VDC | 450VDC |
Maximale ingangsvermogen van het fotovoltaïsche systeem | 3000W | 3000W |
Maximale fotovoltaïsche laadstroom | 100A | 100A |
Accu | ||
Patroon | Pb/Li | Pb/Li |
24vdc | 48VDC | |
Nominale ingangs spanning | ||
Directe celspanning bereik | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Maximale laadstroom | ||
Drijvende impuls spanning | 27.6V(Pb), Li-batterijen worden bepaald door de gebruiker | 53.5V(Pb), Li-batterijen worden door de gebruiker bepaald |
Gemiddelde laadspanning | 28.8V(Pb), Li-batterijen worden bepaald door de gebruiker | 56.5V(Pb), Li-batterijen worden door de gebruiker bepaald |
apparatuur bescherming | ||
Batterij overspanningsbeveiliging | bezitten | bezitten |
Overbelastingsbeveiliging | bezitten | bezitten |
kortsluitingsbescherming | bezitten | bezitten |
Bescherming tegen overtemperatuur | bezitten | bezitten |
Basisparameters | ||
Afmetingen hoogte/breedte/diepte | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Gewicht | 6,3 kg | 6,3 kg |
Geluid | ≤48dB | ≤48dB |
Gebruik temperatuur bereik | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Opslagtemperatuur | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Gebruik luchtvochtigheid bereik | 0~90% | 0~90% |
Geen condensatie | Geen condensatie | |
Gebruik hoogte | ≤6000m | ≤6000m |
AC zij-ingang | ||
Gekwalificeerde Spanning | 230 VAC | 230 VAC |
Spanningsbereik | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Maximale ingangsvoltage | 280VAC | 280VAC |
Nominale ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(zelfadaptatie) | (zelfadaptatie) | |
Frequentiebereik | 40-65Hz | 40-65Hz |
Conversiebereik | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Maximale AC laadstroom | 60A | 60A |
Omvormer uitgangsparameters | ||
nominale uitgangscapaciteit | 3KW | 3KW |
nominal uitgangsspanning | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Spanning nauwkeurigheid | ±5% | ±5% |
Nominale uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
frequentie nauwkeurigheid | ±2% | ±2% |
Uitgangsgolf vervormingspercentage (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100% Lineaire Last ) | (100% Lineaire Last ) | |
Vermogenfactor | 1 | 1 |
Maximale efficiëntie | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2last) | (PV360V@1/2last) | |
Gemengde netuitgang overbelastingsstroom | 20A | 20A |
Off-grid draagvermogen | 110%<belasting<150% (±10%): 10s na alarm uitschakeling; 150%<belasting<200% (±10%): 5s na alarm uitschakeling; 200%<belasting (±10%): Onmiddellijke alarm uitschakeling; |
110%<belasting<150% (±10%): 10s na alarm uitschakeling; 150%<belasting<200% (±10%): 5s na alarm uitschakeling; 200%<belasting (±10%): Onmiddellijke alarm uitschakeling; |