8K TREFASET SOLCELLEHYBRID INVERTER
8KW:
Modell:
ZXB01-TPM-802G-EU | 8kW | Tre faser | 3 MPPT | Hybrid inverter | LV-batteri støttes
Beskrivelse:
Maksimal lade- og utladningsstrøm til 240A
IP65 innendørs og utendørs bruk, fargerik berøringsskjerm
Støtter parallell tilkobling av flere batterier
Støtter lading og utlading i 6 tidsperioder
Overvåking og ekstern oppgradering med Wifi-modul
48V lavspenningsbatteri, innebygd transformator for sikker isolasjon
100 % trefaset ubalansert utgang, hver faseutgang opptil 50 % av nominell effekt
Støtt AC-kobling på nettet, ettermontering på nettsystem til energilagringshybridsystem
Støtter opptil 10 enheter parallelt for både on-grid og off-grid-drift
Støtte lagring av energi fra dieselgenerator uten ekstern omformer
- Oversikt
- Beslektede produkter
Blindtarm:Trefaset lavspenning 6-12KW-enkeltdeksel-ny versjon-instruksjon manual-20241104.pdf
Datablad
Modell | ZXB01-TPM-802G-EU | |||||
pv Streng inngang | ||||||
DC-inngang Poer (W) | 10400 | |||||
Nominell pV-inngangsspenning (V) | 550 (160-800) | |||||
Oppstartsspenning (V) | 160 | |||||
MPPT-spenningsområde (V) | 200-650 | |||||
Full belastning MPPT spenningsområde (V) | 350-650 | |||||
DC-inngangsstrøm (A) | 13+13 | |||||
DC-kortslutningsstrøm (A) | 17+17 | |||||
Antall MPPT-trackere | 2 | |||||
Antall strenger per MPpT Tracker | 2+1 | |||||
Ac inngangs-/utgangsdata | ||||||
Nominell vekselstrøm (W) | 8000 | |||||
Maks AC-utgangseffekt (W) | 8800 | |||||
AC-inngang, utgang nominell strøm (A) | 12.1/11.6 | |||||
Max.AC inngangs-/utgangsstrøm (A) | 13.4/12.8 | |||||
Trefaset ubalansert utgangsstrøm (A) | 18.2/17.4 | |||||
Maks utgang kortslutningsstrøm (A) | 75 | |||||
kontinuerlig AC-gjennomgang (A) | 45 | |||||
Toppeffekt (utenfor nettet) | 2 ganger nominell effekt, 10 S | |||||
Maktfaktor | 0,8 innledende - 0,8 etterslep | |||||
0utput Frekvens og spenning | 50/60Hz; 3L / N / PE 220 / 380Vac, 230 / 400Vac | |||||
Type rutenett | Tre faser | |||||
Total harmonisk forvrengning (THDi) | <3% | |||||
Injeksjon av likestrøm | <0.5% ln | |||||
Batteri | ||||||
Batteritype | Blysyre eller litium-ion | |||||
Batteri Voltage Rekkevidde (V) | 40-60 | |||||
ladestrøm (A) | 160 | |||||
Utladningsstrøm (A) | 160 | |||||
Ekstern temperatur $ensor | Ja | |||||
Ladekurve | 3 Stadier / Utjevning | |||||
Ladestrategi for Li-lon-batteri | Selvtilpasning til BMS | |||||
Effektivitet | ||||||
Virkningsgrad | 97.6% | |||||
Euro-effektivitet | 97.0% | |||||
MPPT-effektivitet | 99.00% | |||||
Beskyttelse | ||||||
Beskyttelse mot øyer | Ja | |||||
PV-strenginngang omvendt polaritet | Ja | |||||
Deteksjon av isolasjonsmotstand | Ja | |||||
Overvåkingsenhet for jordfeilstrøm | Ja | |||||
Utgang over strømbeskyttelse | Ja | |||||
Utgang kortsluttet beskyttelse | Ja | |||||
Beskyttelse mot overspenning ved utgang | Ja | |||||
Lyn med solcelleinngang | Ja | |||||
Overspenningsvern | DC Type III / AC Type III | |||||
Over voltage Kategori | DC Type II/AC Type III | |||||
Sertifiseringer og standarder | ||||||
Regulering av rutenettet | IEC61727/62116,EN50549-1 | |||||
Sikkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Sentrale data | ||||||
Driftstemperaturområde (°C) | -40-60 °C, >45 °C Reduksjon | |||||
Kjøling | Smart kjøling | |||||
Støy (dB) | ≤50 dB | |||||
Kommunikasjon til BM-er | RS485; BOKS | |||||
Overvåkingsmodus | Wi-Fi+APP | |||||
vekt (kg) | 37.5 | |||||
Mål (b x H x D mm) | 446W×576H×255D (unntatt kontakter og braketter) | |||||
Beskyttelse mot inntrengning | IP65 | |||||
Installasjon stil | Veggmontert | |||||
Garanti |
5 år (10 år valgfritt ) |