nett-koblet og av nett inverter 3K
3KW Ren sinusbølge MPPT solinverter, 24/48V DC til 220V AC
Dette er en multifunksjonell inverter/lader, som kombinerer funksjonene av inverter, MPPT sollader, og batterilader for å tilby ubrytbar strømstøtte med portabel størrelse.
Dets omfattende LCD tilbyr brukerkonfigurerbare og lett tilgjengelige knappoperasjoner som batteriladestrøm.
- Ren sinusbølgeinverter
- 100A MPPT sollader for maksimalt 3000W PV effekt
- 300V-500V(Voc) DC bredspenning innmatning fra solcellepaneler
- Prioritet for AC/Sol lading, batterilade/slukkingsspenningsnivå, akseptabel innmatningspenning basert på ulike anvendelser.
- fungere uten batteri, inverteren kan generere strøm fra solpaneler direkte til belasted apparater
- Oversikt
- Relaterte produkter
Vedlegg: 7000W instruction manual4.0.pdf
Modell | AIO 3K/24V | AIO 3K/48V |
Fotovoltaisk sideinngang | ||
Fotovoltaisk inngangsspenning rekkevidde | 110-450VDC | 110-450VDC |
Maksimal inngangsspenning | 450VDC | 450VDC |
Maksimal inngangseffekt av fotovoltaisk system | 3000W | 3000W |
Maksimal fotovoltaisk ladingsstrøm | 100A | 100A |
Lagringsbatteri | ||
Mønster | Pb/Li | Pb/Li |
24VDC | 48VDC | |
Nominell inngangsspenning | ||
Direkte celle spenningsområde | 20.4-29.2V(Li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30V(Pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Maksimal ladingsstrøm | ||
Flytende impuls spenning | 27.6V(Pb), Li-batterier bestemmes av brukeren | 53.5V(Pb), Li-batterier bestemmes av brukeren |
Gjennomsnittlig ladingsspenning | 28.8V(Pb), Li-batterier bestemmes av brukeren | 56.5V(Pb), Li-batterier bestemmes av brukeren |
utstyrsbeskyttelse | ||
Batteri over spenningsbeskyttelse | besitte | besitte |
overbelastningsbeskyttelse | besitte | besitte |
Kortslutningsskjå | besitte | besitte |
Over temperaturbeskyttelse | besitte | besitte |
Grunnleggende parametere | ||
Dimensjoner høyde/bredde/dybde | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Vekt | 6.3kg | 6.3kg |
Støy | ≤48dB | ≤48dB |
Brukstemperaturområde | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Lagringstemperatur | -15℃∽+60℃ | -15℃∽+60℃ |
Bruk fuktighetsområde | 0~90% | 0~90% |
Ingen kondens | Ingen kondens | |
Brukshøyde | ≤6000m | ≤6000m |
AC sideinngang | ||
Nominell Spenning | 230Vac | 230Vac |
Spenningsområde | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Maksimal inngangsspenning | 280VAC | 280VAC |
Nominell inngangsfreksvens | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(selvtilpasning ) | (selvtilpasning ) | |
Frekvensområde | 40-65Hz | 40-65Hz |
Konverteringsområde | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Maksimal AC ladekraft | 60A | 60A |
Inverter utgangsparametere | ||
nominell utgangskapasitet | 3KW | 3KW |
Nøytingsutgangspenning | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Spenningsnøyaktighet | ±5% | ±5% |
Nominell utgjevingsfrekvens | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
frekvensnøyaktighet | ±2% | ±2% |
Utgangs bølgeform forvrengningsrate (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100%Lineær belastning ) | (100%Lineær belastning ) | |
Effektfaktor | 1 | 1 |
Maksimal effektivitet | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2last) | (PV360V@1/2last) | |
Blandet nettverksutgang overbelastningsstrøm | 20A | 20A |
Off grid bæreevne | 110%<last<150% (±10%): 10s etter alarm avstengning; 150%<last<200% (±10%): 5s etter alarm avstengning; 200%<last (±10%): Umiddelbar alarm avstengning; |
110%<last<150% (±10%): 10s etter alarm avstengning; 150%<last<200% (±10%): 5s etter alarm avstengning; 200%<last (±10%):Umiddelbar alarm avstengning; |