Grid-tied at off-grid inverter 3K
3KW Pure Sine Wave MPPT Solar Inverter, 24/48V DC sa 220V AC
Ito ay isang multi-function inverter/charger, kumikombinasyon ng mga function ng inverter, MPPT solar charger, at battery charger upang mag-ofer ng hindi nag-iintervene na suporta sa power may portable na laki.
Ang kanyang komprehensibong LCD ay nagbibigay ng user-configurable at madaling ma-access na button operations tulad ng battery charging current.
- Pure sine wave inverter
- 100A MPPT solar charger para sa Max 3000W PV power
- 300V-500V(Voc) DC malawak na sakop ng input PV voltage
- AC/Solar charger priority, battery charging/cut-off voltage, acceptable input voltage batay sa iba't ibang applications.
- trabaho nang walang battery, ang inverter ay maaaring mag-generate ng power mula sa solar panels direktang sa load appliances
- Overview
- Kaugnay na Mga Produkto
Appendix:7000W instruction manual4.0.pdf
Modelo | ayo 3k/24v | ayo 3k/48v |
Photovoltaic side input | ||
Saklaw ng boltahe ng photovoltaic input | 110-450VDC | 110-450VDC |
Maximum input voltage | 450VDC | 450VDC |
Maximum input power ng photovoltaic system | 3000W | 3000W |
Maximum photovoltaic charging current | 100A | 100A |
Baterya ng Pagbibigay ng Timbang | ||
Dyesa | Pb/Li | Pb/Li |
24vdc | 48VDC | |
Tinukoy na Input na Voltiyaj | ||
Saklaw ng boltahe ng direktang cell | 20.4-29.2v ((li), | 46.4-58.8V(Li), |
20-30v ((pb) | 38.4-60V(Pb) | |
100A | 130A | |
Maximum charging current | ||
Floating impulse voltage | 27.6v ((pb),li mga baterya ay tinukoy ng gumagamit | 53.5V(Pb), ang Li batteries ay tinutukoy ng gumagamit |
Average charging voltage | 28.8v ((pb),li mga baterya ay tinukoy ng gumagamit | 56.5V(Pb), ang Li batteries ay tinutukoy ng gumagamit |
proteksyon ng kagamitan | ||
Proteksyon sa sobrang boltahe ng baterya | nagtataglay | nagtataglay |
proteksyon sa sobrang karga | nagtataglay | nagtataglay |
proteksyon ng maikling circuit | nagtataglay | nagtataglay |
Proteksyon sa Sobrang Temperatura | nagtataglay | nagtataglay |
Mga pangunahing parameter | ||
Sukat taas/lapad/lalim | 380/252/103mm | 380/252/103mm |
Timbang | 6.3kg | 6.3kg |
Ingay | ≤48dB | ≤48dB |
Saklaw ng temperatura ng paggamit | -20℃~+55℃ | -20℃~+55℃ |
Storage temperature | -15°C+60°C | -15°C+60°C |
Saklaw ng halumigmig ng paggamit | 0~90% | 0~90% |
Walang kondensasyon | Walang kondensasyon | |
Paggamit ng altitude | ≤6000m | ≤6000m |
AC side input | ||
Rated Voltage | 230Vac | 230Vac |
Saklaw ng boltahe | 170-270Vac(UPS), | 170-270Vac(UPS), |
90-280Vac(APL) | 90-280Vac(APL) | |
Maximum input voltage | 280VAC | 280VAC |
Rated input frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
(self-adaption ) | (self-adaption ) | |
Frequency range | 40-65Hz | 40-65Hz |
Saklaw ng conversion | 10ms(UPS) 20ms(APL) | 10ms(UPS) 20ms(APL) |
Maximum AC charging current | 60A | 60A |
Mga parameter ng output ng inverter | ||
nakatakdang kapasidad ng output | 3KW | 3KW |
nakatakdang boltahe ng output | 230VAC/208VAC/ | 230VAC/208VAC/ |
240VAC | 240VAC | |
Katumpakan ng boltahe | ±5% | ±5% |
Nakatakdang dalas ng output | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
katumpakan ng dalas | ± 2% | ± 2% |
Rate ng distortion ng output waveform (THD) | ≤3% | ≤3% |
(100%Linear Load ) | (100%Linear Load ) | |
Power Factor | 1 | 1 |
Maximum na kahusayan | 95.50% | 95.50% |
(PV360V@1/2load) | (PV360V@1/2load) | |
Mixed network output overload current | 20A | 20A |
Off grid carrying capacity | 110%<load<150% (±10%): 10s pagkatapos ng shutdown ng Alarm; 150%<load<200% (±10%): 5s pagkatapos ng Alarm shutdown; 200%<load (±10%): Agarang alarm shutdown; |
110%<load<150% (±10%): 10s pagkatapos ng Alarm shutdown; 150%<load<200% (±10%): 5s pagkatapos ng Alarm shutdown; 200%<load (±10%): Agarang alarm shutdown; |