8K ÜÇ FAZLI SOLAR HIBRIT İNVERTER
8KW:
Model:
ZXB01-TPM-802G-EU | 8kW | Üç Fazlı | 3 MPPT | Hibrit İnvertör | LV Akü Desteği
Açıklama:
240A'ya kadar maksimum şarj ve deşarj akımı
IP65 İç ve Dış Mekan Kullanımı, Renkli Dokunmatik Ekran
Birden fazla pilin paralel bağlanmasını destekler
6 zaman periyodunda şarj ve deşarjı destekler
Wifi Modülü ile İzleme ve Uzaktan Yükseltme
48V Alçak Gerilim pili, Güvenli İzolasyon için Dahili Trafo
% 100 Üç Fazlı Dengesiz Çıkış, Her Faz Çıkışı Nominal Gücün% 50'sine kadar
Şebekeye Bağlı AC Kaplin Desteği, Şebeke Üzerinde Sistemden Enerji Depolama Hibrit Sistemine Güçlendirme
Max. Hem Şebekeye Bağlı hem de Şebekeden Bağımsız Çalışma için Paralel Olarak 10 Üniteye Kadar Destekler
Harici Dönüştürücü Olmadan Dizel Jeneratörden Enerji Depolama Desteği
- Genel bakış
- ilgili ürünler
Ek:Üç fazlı alçak gerilim 6-12KW-tek kapak-yeni versiyon-talimat manual-20241104.pdf
Veri Sayfası
Model | ZXB01-TPM-802G-EU | |||||
pv Dize girişi | ||||||
DC giriş Poer (W) | 10400 | |||||
Nominal pV giriş Voltajı (V) | 550 (160-800) | |||||
Başlangıç Gerilimi (V) | 160 | |||||
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-650 | |||||
Tam Yük MPPT voltaj Aralığı (V) | 350-650 | |||||
DC giriş Akımı (A) | 13+13 | |||||
DC Kısa Devre Akımı (A) | 17+17 | |||||
MPPT İzleyici Sayısı | 2 | |||||
MPpT İzleyici başına Dize Sayısı | 2+1 | |||||
Ac giriş/çıkış Verileri | ||||||
Nominal AC çıkış Gücü (W) | 8000 | |||||
Maksimum AC Çıkış Gücü (W) | 8800 | |||||
AC girişi, çıkış Nominal Akımı (A) | 12.1/11.6 | |||||
Max.AC Giriş/Çıkış Akımı (A) | 13.4/12.8 | |||||
Üç Fazlı Dengesiz Çıkış Akımı (A) | 18.2/17.4 | |||||
Maksimum Çıkış kısa devre akımı (A) | 75 | |||||
Sürekli AC Geçişi (A) | 45 | |||||
Tepe Gücü (şebekeden bağımsız) | 2 kat nominal güç, 10 S | |||||
Güç faktörü | 0.8 öncü - 0.8 gecikmeli | |||||
0utput Frekans ve voltaj | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Izgara Tipi | Üç Fazlı | |||||
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <3% | |||||
DC Akım enjeksiyonu | <0.5% ln | |||||
Pil | ||||||
Pil Türü | Kurşun asit veya Lityum-iyon | |||||
Akü Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | |||||
Şarj Akımı (A) | 160 | |||||
Boşaltma Akımı (A) | 160 | |||||
Dış Sıcaklık $ensor | Evet | |||||
Şarj eğrisi | 3 Aşama / Eşitleme | |||||
Li-lon Pil için Şarj Stratejisi | BMS'ye kendi kendine adaptasyon | |||||
Randıman | ||||||
Verimlilik | 97.6% | |||||
Euro Verimliliği | 97.0% | |||||
MPPT Verimliliği | 99.00% | |||||
Koruma | ||||||
Adalanma Önleyici Koruma | Evet | |||||
PV Dizi Girişi Ters Polaritesi | Evet | |||||
İzolasyon Direnci Tespiti | Evet | |||||
Kaçak Akım İzleme Ünitesi | Evet | |||||
Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||
Çıkış Kısa Devre Koruması | Evet | |||||
Çıkış aşırı gerilim koruması | Evet | |||||
Fotovoltaik giriş yıldırımı | Evet | |||||
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip III / AC Tip III | |||||
Aşırı Gerilim Kategorisi | DC Tip II/AC Tip III | |||||
Sertifikalar ve standartlar | ||||||
Şebeke Düzenlemesi | IEC61727/62116,EN50549-1 | |||||
Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
Ceneral Veriler | ||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C) | -40-60°C, >45°C değer kaybı | |||||
Soğutma | Akıllı Soğutma | |||||
Gürültü (dB) | ≤50 dB | |||||
BM'lerle iletişim | RS485; KUTU | |||||
İzleme modu | Wi-Fi+APP | |||||
Ağırlık (kg) | 37.5 | |||||
Boyut (gx Y x D mm) | 446W×576H×255D (konektörler ve braketler hariç) | |||||
Giriş Koruması | IP65 Serisi | |||||
Kurulum Stili | Duvara monte | |||||
Garanti |
5 Yıl (10 Yıl Opsiyonel ) |